NBA深度分析
集全球足球比分、篮球技术统计、电竞赛事雷达、联赛积分榜与定约量化计分机制于一体的权威专业体育大数据矩阵。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 | 近期走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 31 | 23 | 5 | 3 | 76/28 | +48 | 74 | 🟢 🟢 🟢 🟡 🟢 |
| 2 | 阿森纳 | 31 | 22 | 5 | 4 | 75/24 | +51 | 71 | 🟢 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 3 | 利物浦 | 31 | 21 | 8 | 2 | 72/30 | +42 | 71 | 🟡 🟢 🟢 🟢 🟡 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 6 | 8 | 66/49 | +17 | 60 | 🟢 🔴 🟡 🟢 🔴 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 31 | 18 | 6 | 7 | 65/45 | +20 | 60 | 🔴 🟢 🟢 🔴 🟢 |
在国际标准桥牌竞赛(Duplicate Bridge)及各类锦标赛中,准确的定约分(Trick Score)、成局奖分(Game Bonus)、满贯奖励(Slam Bonus)以及罚分(Undertrick Penalties)是竞技量化战术评判的基石。无论采用复式比赛分(Matchpoints / MP)还是国际比赛分(International Match Points / IMP),了解局况与定约打成的数学模型至关重要。